|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
góc nghiêng cột buồm: | 6/12 độ | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Phía trước nhô ra: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Gói vận chuyển: | gói khỏa thân |
Trademark: | SNSC | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Làm nổi bật: | 5ton 4 bánh xe nâng,3.5ton 4 bánh xe nâng,Xe nâng ngoài trời 2WD 3 tấn |
Phân biệt mhòm |
1.1 | Mnhà sản xuất | SNSC Xe nâng | ||||||
1.2 | Nhà sản xuất's loại chỉ định | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Động cơ:điện(pin hoặc lưới điện),dầu diesel,xăng, xăng nhiên liệu | Những người nàyTôi. | Những người nàyTôi. | Những người nàyTôi. | Những người nàyTôi. | Những người nàyTôi. | Những người nàyTôi. | ||
1.4 | Loại người vận hành: tay, chântrian,đứng,ngồi,thứ tự-máy thu hoạch | Ghế ngồid | Ghế ngồid | Ghế ngồid | Ghế ngồid | Ghế ngồid | Ghế ngồid | ||
1.5 | Đánh giá Capacity/rated load | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Dist trung tâm tảithế | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Trọng lượng khoảng cách,trung tâm của trục truyền động đến cưa | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Bàn bánh xee | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Trọng lượng | 2.1 | Sdịch vụ Trọng lượng | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Trục tải,chở phía trước/phía sau | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Trục tải,không tải phía trước/phía sau | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Lốp xe,khung xe | 3.1 | Lốp: cao su nguyên chất, superelastic,khí nén,polyurethane | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | |
3.2 | Tbạn kích thước,phía trước | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Kích thước lốpphía sau | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Các bánh xe, số phía trước / phía sau (x = bánh xe có động lực) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Tread,phía trước | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Bàn đạp,phía sau | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Kích thướcchúng | 4.1 | Cấp của cột/cào vận chuyển phía trước/ngược | α/β(°) | 1Sự thật về Đức Chúa Trời, 5/15 | 1Sự thật về Đức Chúa Trời, 5/15 | 1Sự thật về Đức Chúa Trời, 5/15 | 1Sự thật về Đức Chúa Trời, 5/15 | 1Sự thật về Đức Chúa Trời, 5/15 | 1Sự thật về Đức Chúa Trời, 5/15 |
4.2 | Chiều cao,Mái tàu hạ xuống | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Miễn phí nâng | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Chiều cao,cột mở rộng | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Chiều caof chi phí chung bảo vệ(cabin) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Nhìn chung chiều dài | Tôi.1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Chiều dài đến khuôn mặt của cào | Tôi.2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Nhìn chung chiều rộng | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Kích thước nĩa ISO2331 | s/e/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Cúc vận chuyển DIN15 173 ---ISO2328,lớp học/loại A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Cúc-chiều rộng xe | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Khoảng cách giữa Lưỡi dao đúc | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Đất clthâm giác,chở,bên dưới cột | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Phân khơi mặt đất, trung tâm của wheelbase | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Phía lối đi chiều rộng | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Trở lạig bán kính | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Hiệu suấte Đấy làa |
5.1 | Tốc độ di chuyển, tải/unladden | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Thang máy tốc độ,chở | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | Giảm tốc độ, anh bạn.ng | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Kéo dây kéo, tải | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Khả năng phân loạin | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Dịch vụphanh | Máy thủy lựcc | Máy thủy lựcc | Máy thủy lựcc | Máy thủy lựcc | Máy thủy lựcc | Máy thủy lựcc | ||
Đỗ xephanh | Máy tínhTôi. | Máy tínhTôi. | Máy tínhTôi. | Máy tínhTôi. | Máy tínhTôi. | Máy tínhTôi. | |||
Khí đốt- engine |
7.1 | Động cơ nhà sản xuất/loại | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Khả năng phát thảithế Bệnh lây qua đường tình dục | EURO IIIB/Cấp4F | EURO IIIA/GB3 | Giai đoạn V EURO | EURO IIIB/Cấp4F | EURO IIIA/GB3 | Giai đoạn V EURO | |||
7.2 | Công suất động cơ theo DIN ISO 1585 | kw/r/phút | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Đánh giá sđi tiểu | N·m/r/phút | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Số của xi lanh/di chuyển | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Pin điện áp/danh nghĩa công suất | V/Ah. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Thêmn data |
10.3 | Hydraulic Tang-công suất(thoát nước&thêviII) | Liter | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Dầu bể công suất | Liter | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Người liên hệ: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228