|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mô hình NO.: | FB15 | Chiều cao thang máy: | 3000 ~ 7000mm |
|---|---|---|---|
| Điều kiện: | Mới | Máy điều khiển: | Bộ điều khiển CURTIS Hoa Kỳ |
| Ánh sáng: | Tất cả đèn LED | hệ thống thủy lực: | Hệ thống thủy lực Shimadzu Nhật Bản |
| Ghế: | Ghế treo sang trọng | Gương: | Gương chiếu hậu rộng hình tam giác |
| Màu sắc: | Xanh/Vàng/Đỏ/Xanh | Trọng lượng định số: | 1500kg |
| Kích thước ngã ba: | 920*100*40mm | Gói vận chuyển: | đóng gói khỏa thân |
| Thương hiệu: | SNSC | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Mã Hs: | 8427209000 | Khả năng cung cấp: | 1000/tháng |
| vị trí cab: | Điều chỉnh | Loại: | Xe nâng hạng nặng |
| Sức mạnh: | Động cơ AC | Khả năng tải: | 1T - 5T |
| Dầu: | Điện | Trung tâm tải: | 500mm |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn Ứng dụng tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | FB15 Xe nâng điện,Xe nâng điện 1500kg,1500kg xe tải điện chống cân bằng |
||
| Mô hình NO. | FB15 |
| Chiều cao nâng | 3000~7000mm |
| Điều kiện | Mới |
| Máy điều khiển | Hoa Kỳ Curtis Controller |
| Ánh sáng | Tất cả đèn LED |
| Hệ thống thủy lực | Hệ thống thủy lực Shimadzu Nhật Bản |
| Chiếc ghế | Ghế treo cao cấp |
| Kính | Chiếc gương nhìn phía sau hình tam giác rộng |
| Màu sắc | Màu xanh lá cây/màu vàng/màu đỏ/màu xanh dương |
| Trọng lượng định số | 1500kg |
| Kích thước nĩa | 920*100*40mm |
| Gói vận chuyển | Bao bì khỏa thân |
| Thương hiệu | SNSC |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Mã HS | 8427209000 |
| Khả năng cung cấp | 1000/tháng |
| Địa điểm taxi | Điều chỉnh |
| Loại | Xe nâng hạng nặng |
| Sức mạnh | Động cơ AC |
| Khả năng tải | 1T - 5T |
| Dầu | Điện |
| Trung tâm tải | 500mm |
| Tùy chỉnh | Có sẵn |
1.5ton mini xe nâng điện với bộ chuyển hướng bên
| Không, không. | Đặc điểm | Đơn vị | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Loại điện | - | Pin |
| 2 | Trọng lượng định số | kg | 1500 |
| 3 | Trung tâm tải | mm | 500 |
| 4 | Độ cao nâng | mm | 3000 |
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 135 |
| 6 | Kích thước nĩa (LxWxT) | mm | 920X100X40 |
| 7 | góc nghiêng cột tàu (trước/đọc) | ° | 6/12 |
| 8 | Khoảng vòng xoay | mm | 1850 |
| 9 | Tối thiểu. Độ rộng kênh góc phải xếp chồng lên nhau | mm | 3460 |
| 10 | Tối thiểu khoảng trống mặt đất (Mast) | mm | 100 |
| 11 | Nghe cao bảo vệ | mm | 2100 |
| 12 | Nằm phía trước | mm | 405 |
| 14 | Tốc độ di chuyển tối đa (đầy) | Km/h | 12 |
| 15 | Tốc độ nâng tối đa (đầy/không chứa) | mm/s | 270/300 |
| 17 | Max. Khả năng leo núi | ° | 15 |
| 18 | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 1990 |
| 19 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1070 |
| 20 | Mast thấp cao | mm | 1955 |
| 21 | Độ cao của cột tàu | mm | 3860 |
| 22 | Lốp xe (trước) | - | Lốp xe rắn |
Người liên hệ: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228