|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Model NO.: | BD20 | ||
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Xe tải xếp chồng điện 2 tấn,SNSC chống cân bằng bộ xếp chồng điện,Xe tải xếp chồng điện SNSC |
Đặc điểm | 1.1 | mô hình | DB20-R1 | |
1.2 | lái xe | pin | ||
1.3 | Loại người vận hành | đập | ||
1.4 | Khả năng tải | Q(kg) | 2000 | |
1.5 | Trung tâm tải | c(mm) | 600 | |
1.6 | Nằm phía trước | x(mm) | 701 | |
1.7 | cơ sở bánh xe | Y(mm) | 1325 | |
trọng lượng | 2.1 | Capacity (với pin) | kg | 1340 |
2.2 | Ách tải, không tải ((trước/sau) | kg | 1260/2080 | |
2.3 | Nạp tải trục, tải (trước/sau) | kg | 920/420 | |
bánh xe khung xe | 3.1 | Loại lốp | polyurethane | |
3.2 | Kích thước bánh xe (trước) | φ230×75 | ||
3.3 | Kích thước bánh xe (sau) | φ80×70 | ||
3.4 | bánh xe bổ sung | φ125×50 | ||
3.5 | bánh xe, số trước/sau (x = bánh xe được lái) | 1x+2/4 | ||
3.6 | chiều rộng đường ray (trước) | b10 ((mm) | 620 | |
3.7 | chiều rộng đường ray (sau) | b11 ((mm) | 500 | |
kích thước | 4.1 | chiều cao cột cột | h1 ((mm) | 2030 |
4.2 | chiều cao nâng | H3 ((mm) | 3000 | |
4.3 | Chiều cao, cột kéo dài | h4 ((mm) | 3550 | |
4.4 | chiều cao của tay lái trong vị trí lái xe min/max | h14 ((mm) | 1042/1410 | |
4.5 | Chiếc nĩa thấp. | H13 ((mm) | 90 | |
4.6 | chiều dài | 1 mm) | 2054 | |
4.7 | chiều dài đối diện của nĩa | L2 ((mm) | 904 | |
4.8 | chiều rộng | b1 ((mm) | 850 | |
4.9 | Kích thước cào | s/e/l ((mm) | 60/185/1150 | |
4.10 | chiều rộng qua các nĩa | b5 ((mm) | 685 | |
4.11 | Trung tâm độ trong sạch mặt đất của chiều dài chiều dài giữa hai bánh | m2 ((mm) | 29 | |
4.12 | Độ rộng của lối đi,pallet 1000x1200 ((1200 đường ngang) | Ast ((mm) | 2504 | |
4.13 | chiều rộng lối đi,pallet 800x1200 ((1200longways) | Ast ((mm) | 2437 | |
4.14 | bán kính quay | Wa ((mm) | 1598 | |
Kích thước | 5.1 | Tốc độ di chuyển, tải/không tải | Km/h | 5/5.5 |
5.2 | Tốc độ nâng với/không có tải | m/s | 0.08/0.12 | |
5.3 | Tốc độ hạ thấp, tải/không tải | m/s | 0.13/0.18 | |
5.8 | Max.grade capacity, loaded/unladen (khả năng cấp cao nhất, chở/không chở) | % | 4/10 | |
5.1 | phanh hoạt động | điện từ | ||
động cơ | 6.1 | Điện lực động cơ | kW | 1.5 ((AC) |
6.2 | Năng lượng động cơ nâng | kW | 3 ((DC) | |
6.4 | điện áp pin/capacity định giá | V/Ah | 24/285 | |
6.5 | Trọng lượng pin | kg | 260 | |
những người khác | 8.1 | Loại điều khiển đường dẫn | AC | |
8.2 | Mức độ âm thanh ở chỗ lái xe theo DIN12053 | dB ((A) | 70 |
Cấu trúc vững chắc;
Hệ thống truyền động và thủy lực chuyên biệt đảm bảo lái xe tuyệt vời;
Đơn vị thủy lực có tiếng ồn thấp và bền,thùng xi lanh chất lượng cao cũng như ống đảm bảo độ tin cậy cao của hệ thống thủy lực;
Kết nối AMP và dây điện bền giảm đáng kể sự cố của các thành phần.
Tùy chọn Chassis Straddle cung cấp sự ổn định của hoạt động xếp chồng cao.
An toàn
Thiết kế thủy lực an toàn ngăn chặn cột cột rơi xuống đột ngột khi đường ống dầu bị cắt.
Chú bụng ngăn xe tải đâm vào người điều hành.
Chỉ cần nhấn nút ngắt điện khẩn cấp, nguồn cung cấp điện sẽ bị ngắt ngay lập tức.
Chuyển đổi giới hạn nâng nhiều đảm bảo an toàn đi lại.
Xe tải tự động chuyển sang chế độ tốc độ thấp, khi độ cao nâng cao hơn độ cao đặt.
Thiết bị phanh chống lật trở lại đảm bảo xe tải không lật trở lại trên vỉa hè
Hoạt động
Đầu tay lái ergonomic cho hoạt động dễ dàng và thoải mái.
Tiller với cánh tay dài để điều khiển trơn tru.
Thiết kế khung gầm nhỏ gọn cung cấp bán kính quay nhỏ nhất cần thiết.
Việc vận hành bên đảm bảo tầm nhìn tuyệt vời.
Bước lên tàu.
Bảo trì
Pin không cần bảo trì
Chỉ số hiển thị pin với đồng hồ giờ, nhắc nhở người vận hành sạc đúng thời gian ((không cần thiết).
Dễ dàng bảo trì - tấm sau có thể tháo rời.
Tín hiệu tự chẩn đoán trên màn hình kỹ thuật số cho phép giải quyết sự cố dễ dàng.
Dễ truy cập bằng tay.
Bảo vệ cắt điện áp thấp.
Người liên hệ: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228