|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mẫu số: | FB35 | Nâng cao: | 3000 ~ 7000mm |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | MỚI | Hệ thống thủy lực: | Máy bơm và van thương hiệu Shimadzu Nhật Bản |
| Thiết bị lái: | Thiết bị lái thương hiệu Eaton Hoa Kỳ | sạc: | Thương hiệu Shineng Thượng Hải |
| Ắc quy: | Thương hiệu Lishi Trung Quốc | Nâng chiều cao: | Từ 3m đến 7m |
| Loại cột: | Cột 4,5m song công 3m/ Triplex hoàn toàn miễn phí | Giấy chứng nhận: | Ce, Ghost, ISO |
| Thời gian tính phí: | Sạc 10 giờ Có thể sử dụng 8 giờ | Máy chuyển hướng bên: | Có thể được tùy chỉnh |
| Gói vận chuyển: | Gói hàng khỏa thân/Giao hàng trong container | Nhãn hiệu: | SNSC |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Mã HS: | 8427109000 |
| Khả năng cung cấp: | 500 Đơn vị / tháng | vị trí cab: | có thể điều chỉnh |
| Kiểu: | xe nâng điện | Quyền lực: | Động cơ AC |
| Khả năng tải: | 1T - 5T | Nhiên liệu: | Điện |
| Trung tâm tải: | 500mm | Tùy chỉnh: | Có sẵn | Yêu cầu tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | 3.5t xe nâng điện với điều khiển Eaton,USA Eaton lái xe nâng điện,xe nâng điện cao cấp với bảo hành |
||
Thông số kỹ thuật của xe nâng điện SNSC 3,5 tấn chạy bằng pin
Đây là tiêu chuẩn của chúng tôi 3.5ton xe nâng điện kỹ thuật đặc điểm kỹ thuật.
Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh máy nâng nĩa theo nhu cầu và điều kiện làm việc của khách hàng.
| Các thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn SNSC FB35 3.5ton EIELECTRIC FORKLIFT | |||||
| Không, không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FB35 | ||
| 1 | Đặc điểm | Sức mạnh | pin | ||
| 2 | Công suất | kg | 3500 | ||
| 3 | Trung tâm tải | mm | 500 | ||
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | ||
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 150 | ||
| 6 | Chiếc cúc L*W*H | mm | 1070x125x50 | ||
| 7 | góc nghiêng cột tàu: phía trước/sau | . | 6/12 | ||
| 8 | Khoảng vòng xoay tối thiểu | mm | 2385 | ||
| 9 | Min. chiều rộng xếp chồng góc phải | mm | 4065 | ||
| 10 | Min. góc phải. | mm | 2290 | ||
| 11 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 120 | ||
| 12 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2300 | ||
| 13 | Chiều cao từ chỗ ngồi đến bảo vệ trên đầu | mm | 1100 | ||
| 14 | Nằm phía trước | mm | 485 | ||
| 15 | Perf | Tốc độ di chuyển tối đa (đang tải) | km/h | 13 | |
| 16 | Tốc độ nâng tối đa (đã tải) | mm/s | 280 | ||
| 17 | Khả năng phân loại | % | 12 | ||
| 18 | Kích thước | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 2630 | |
| 19 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1225 | ||
| 20 | Chiều cao cột kéo dài ((với niêm phong) | mm | 4264 | ||
| 21 | Chiều cao hạ mực | mm | 2095 | ||
| 22 | Chassis | Lốp xe | Mặt trước | 28x9-15 | |
| 23 | Mặt trước | 28x9-15 | |||
| Đằng sau | 18x7-8 | ||||
| 25 | Khoảng cách bánh xe | mm | 1720 | ||
| 26 | Chiều rộng của đường chạy | Mặt trước / phía sau | mm | 1000/980 | |
| 27 | Trọng lượng xe | Không tải | kg | 5300 | |
| 28 | Động cơ | Pin | Điện áp/capacity | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Động cơ | Đi du lịch | KW | 12 | |
| 30 | Đưa lên | KW | 14 | ||
| 31 | Máy điều khiển | CURTIS | |||
| 32 | Loại kiểm soát | 100% AC | |||
| 33 | Áp suất làm việc | Mpa | 17.5 | ||
SNSC 3.5 tấn xe nâng điện với mái vòm gấp ba 4,2m và bộ chuyển hướng bên
Đây là đơn đặt hàng thử nghiệm đầu tiên. Khách hàng muốn mở rộng thị trường Uzbekistan với chúng tôi.
Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các xe nâng chất lượng cao nhưng kinh tế với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.
Người liên hệ: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228