|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mẫu số: | FB25 | Nâng cao: | 3000 ~ 7000mm |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | MỚI | Bộ điều khiển: | Bộ điều khiển CURTIS Hoa Kỳ |
| Ắc quy: | Thương hiệu Lishi Trung Quốc | Nâng chiều cao: | Từ 3m đến 7m |
| Loại cột: | Cột 4,5m song công 3m/ Triplex hoàn toàn miễn phí | Giấy chứng nhận: | Ce, Ghost, ISO |
| Thời gian tính phí: | Sạc 10 giờ Có thể sử dụng 8 giờ | Máy chuyển hướng bên: | Có thể được tùy chỉnh |
| Gói vận chuyển: | Gói hàng khỏa thân/Giao hàng trong container | Đặc điểm kỹ thuật: | (LxWxH): |
| Nhãn hiệu: | SNSC | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Khả năng cung cấp: | 500 Đơn vị / tháng | vị trí cab: | có thể điều chỉnh |
| Kiểu: | xe nâng điện | Quyền lực: | Động cơ AC |
| Nhiên liệu: | Điện | Trung tâm tải: | 500mm |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn | Yêu cầu tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | 10 giờ sạc xe nâng điện,Hoa Kỳ Curtis điều khiển pin vận hành xe nâng,Trung Quốc Lishi thương hiệu pin FB25 xe nâng |
||
| Không, không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đặc điểm | Sức mạnh | Pin |
| 2 | Công suất | kg | 2500 |
| 3 | Trung tâm tải | mm | 500 |
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 145 |
| 6 | Chiếc cúc L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | góc nghiêng cột tàu: phía trước/sau | ° | 6/12 |
| 8 | Khoảng bán kính xoay | mm | 2090 |
| 9 | Min. chiều rộng xếp chồng góc phải | mm | 3760 |
| 10 | Min. chiều rộng lối đi góc phải | mm | 2040 |
| 11 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 110 |
| 12 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2150 |
| 13 | Chiều cao từ chỗ ngồi đến bảo vệ trên đầu | mm | 1005 |
| 14 | Nằm phía trước | mm | 470 |
| 15 | Tốc độ di chuyển tối đa (trong tải) | km/h | 13 |
| 16 | Tốc độ nâng tối đa (đang nạp) | mm/s | 270 300 |
| 17 | Khả năng phân loại | % | 15 |
| 18 | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 2310 |
| 19 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 |
| 20 | Chiều cao của cột (với khung) | mm | 4030 |
| 21 | Chiều cao hạ mực | mm | 1990 |
| 22 | Lốp trước | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Lốp xe phía sau | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Khoảng cách bánh xe | mm | 1450 |
| 25 | Độ rộng của đường chạy phía trước/sau | mm | 960/950 |
| 26 | Trọng lượng phanh (Không tải) | kg | 4050 |
| 27 | Điện áp/capacity pin | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Động cơ di chuyển | KW | 11 |
| 29 | Động cơ nâng | KW | 10/14 |
| 30 | Máy điều khiển | CURTIS | |
| 31 | Loại kiểm soát | 100% AC | |
| 32 | Áp suất làm việc | Mpa | 17.5 |
Người liên hệ: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228