|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mẫu số: | FD70 | Nâng cao: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | mới | Động cơ: | Trung Quốc/Nhật Bản để lựa chọn |
| Cột buồm: | Mái nâng hai tầng/trong toàn bộ miễn phí | Tùy chọn: | Đèn LED, ghế Lux, quạt, lốp xe rắn Ect |
| Quá trình lây truyền: | Hộp số tự động | Tệp đính kèm: | Bộ chuyển số bên, Kẹp, Bộ định vị, v.v. |
| Màu sắc: | Tùy chỉnh khách hàng | Gói vận chuyển: | Lô hàng container |
| Đặc điểm kỹ thuật: | 9340kg | Nhãn hiệu: | SNSC |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc, Qingdao | Khả năng cung cấp: | 15000 miếng/năm |
| vị trí cab: | có thể điều chỉnh | Kiểu: | Xe nâng đốt thông thường |
| Quyền lực: | Động cơ Diesel | Khả năng chịu tải: | 5T - 10T |
| Nhiên liệu: | Diesel | Trung tâm tải: | >500mm |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn | Yêu cầu tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | Động cơ kéo dài tuổi thọ của xe nâng diesel 7T,Máy nâng dầu diesel hạng nặng,xe nâng động cơ diesel với bảo hành |
||
| Không, không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đặc điểm | Sức mạnh | Dầu diesel |
| 2 | Công suất định giá | kg | 7000 |
| 3 | Trung tâm tải | mm | 600 |
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 218 |
| 6 | Cúc L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Cấp về phía trước / phía sau | ° | 6/12 |
| 8 | Khoảng bán kính xoay | mm | 3370 |
| 9 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2460 |
| 11 | Chiều cao từ chỗ ngồi đến bảo vệ trên đầu | mm | 1050 |
| 12 | Nằm phía trước | mm | 625 |
| 13 | Tốc độ di chuyển tối đa (trong tải) | km/h | 26 |
| 14 | Tốc độ nâng tối đa (đang nạp/không nạp) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Kéo kéo thanh kéo/Khả năng phân loại | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 3466 |
| 17 | Chiều rộng tổng thể | mm | 2235 |
| 18 | Chiều cao hạ mực | mm | 2500 |
| 19 | Độ cao của cột buồm | mm | 4417 |
| 20 | Lốp trước | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Lốp xe phía sau | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Khoảng cách bánh xe | mm | 2250 |
| 23 | Độ rộng của đường chạy phía trước/sau | mm | 1470/1700 |
| 24 | Trọng lượng phanh (Không tải) | kg | 9340 |
| 25 | Điện áp/capacity pin | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Mô hình động cơ | CY6102BG6 | |
| 27 | Sức mạnh định số | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Mô-men định số | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | Số lượng bình | 6 | |
| 30 | Bore×Stroke | mm | 102×118 |
| 31 | Di dời | L | 5.785 |
| 32 | Bể nhiên liệu | L | 140 |
| 33 | Chuyển tiếp | 1/1 hộp số tự động | |
| 34 | Áp suất làm việc | MPa | 20 |
| Khoảng thời gian bảo trì | Đầu tiên. | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian chạy (thời gian) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Người liên hệ: Mrs. Nicole
Tel: 18660804162
Fax: 86-531-86912228